Education City NSD 2025 Try-A-Triathlon

Pos Athlete Category Gender Chip Time Swim #S T1 #T1 Bike Speed(km/h) #B T2 #T2 Run #R
1 Rohan Jacob Pingol Youth 10-12 yrs old M 0:15:39 0:01:21 1 0:01:25 1 0:06:48 35.24 5 0:01:18 22 0:04:48 2
2 Said Ait elmimounia Adult 18-39 yrs old M 0:15:45 0:01:31 5 0:01:48 8 0:06:25 37.34 4 0:01:04 10 0:04:58 3
3 Mohammed Alhassan Adult 18-39 yrs old M 0:15:54 0:01:38 8 0:01:54 9 0:06:24 37.50 3 0:01:02 7 0:04:59 4
4 Jacob Cooke Adult 18-39 yrs old M 0:17:19 0:01:28 3 0:02:13 21 0:06:58 34.39 6 0:00:50 1 0:05:52 8
5 Noor Khan Youth 7-9 yrs old F 0:18:22 0:02:31 37 0:01:35 2 0:07:04 33.96 8 0:01:07 13 0:06:09 12
6 Rebekah Nottage Adult 18-39 yrs old F 0:18:24 0:01:27 2 0:02:27 27 0:07:36 31.56 17 0:01:03 9 0:05:52 7
7 Mohammed Al attiyah Adult 18-39 yrs old M 0:19:27 0:02:19 27 0:02:00 10 0:08:02 29.85 23 0:01:01 6 0:06:07 10
8 Nawaf Nawaf Adult 18-39 yrs old M 0:19:37 0:02:05 17 0:01:42 4 0:08:13 29.19 24 0:00:57 3 0:06:41 18
9 Abdulaziz Nasser Youth 13-15 yrs old M 0:20:04 0:02:19 28 0:02:13 20 0:07:08 33.59 9 0:01:40 44 0:06:46 22
10 Murray Nottage Adult 18-39 yrs old M 0:20:05 0:02:45 41 0:01:45 6 0:07:55 30.28 22 0:00:56 2 0:06:46 21
11 John Priestley Adult 40 yrs old + M 0:20:31 0:01:51 11 0:02:06 14 0:07:09 33.49 11 0:01:41 46 0:07:45 31
12 Myriam Radaj Youth 13-15 yrs old F 0:20:48 0:01:32 6 0:01:44 5 0:08:54 26.92 32 0:02:04 59 0:06:36 15
13 Adel Radaj Youth 10-12 yrs old M 0:20:50 0:02:13 25 0:01:48 7 0:08:44 27.45 31 0:02:03 58 0:06:03 9
14 Loay Abo hassira Adult 18-39 yrs old M 0:20:50 0:02:13 23 0:03:02 46 0:07:41 31.19 19 0:01:19 24 0:06:37 16
15 Terry Burdon Adult 40 yrs old + M 0:21:12 0:02:08 20 0:02:07 15 0:07:54 30.38 21 0:01:18 23 0:07:47 33
16 Eitan Cohen Youth 16-17 yrs old M 0:21:15 0:02:10 21 0:02:07 16 0:09:15 25.91 35 0:01:00 5 0:06:45 20
17 Hairul nazwa Dol Adult 40 yrs old + M 0:21:24 0:02:03 16 0:02:16 23 0:07:18 32.87 13 0:01:08 14 0:08:41 46
18 James Barnett Adult 40 yrs old + M 0:21:31 0:02:08 19 0:03:02 48 0:07:33 31.78 15 0:01:31 32 0:07:18 27
19 Alwaleed Al ibrahim Youth 16-17 yrs old M 0:21:40 0:02:23 30 0:02:26 26 0:08:26 28.42 27 0:01:38 42 0:06:50 23
20 Eyan Radaj Youth 10-12 yrs old M 0:21:49 0:01:42 9 0:02:03 12 0:09:52 24.31 42 0:01:15 16 0:06:58 24
21 Mussab Ishaq Youth 16-17 yrs old M 0:22:07 0:03:33 60 0:01:36 3 0:09:43 24.66 40 0:02:11 64 0:05:05 5
22 Nasser Abdulla Adult 18-39 yrs old M 0:22:31 0:02:58 46 0:02:39 31 0:08:14 29.14 25 0:02:26 69 0:06:17 13
23 Jacob Wallace Youth 10-12 yrs old M 0:22:34 0:02:27 33 0:02:20 24 0:10:03 23.84 45 0:01:05 11 0:06:40 17
24 Noga Cohen Youth 13-15 yrs old F 0:22:36 0:02:13 24 0:03:04 49 0:08:59 26.68 34 0:01:02 8 0:07:20 28
25 Luke Mcdermott Youth 7-9 yrs old M 0:22:39 0:02:29 36 0:02:22 25 0:10:09 23.64 46 0:01:00 4 0:06:43 19
26 Majed Ramadan Adult 18-39 yrs old M 0:23:23 0:02:14 26 0:03:57 68 0:07:39 31.31 18 0:02:08 62 0:07:26 30
27 Gavin Anderson Adult 40 yrs old + M 0:23:23 0:01:37 7 0:02:31 29 0:07:51 30.55 20 0:01:53 49 0:09:34 61
28 Saad Alhajri Adult 40 yrs old + M 0:23:32 0:02:20 29 0:03:01 43 0:07:29 32.05 14 0:02:40 73 0:08:05 39
29 Mubarak Al-thani Youth 10-12 yrs old M 0:24:12 0:03:14 51 0:02:06 13 0:10:32 22.78 52 0:01:17 20 0:07:06 26
30 Jared Navera Youth 16-17 yrs old M 0:24:24 0:04:00 66 0:03:46 63 0:07:13 33.24 12 0:03:04 78 0:06:24 14
31 Brandon Botelho Adult 40 yrs old + M 0:25:08 0:03:20 55 0:03:01 44 0:09:29 25.28 36 0:01:14 15 0:08:06 40
32 Lawrence kristopher Lontoc Adult 18-39 yrs old M 0:25:26 0:02:50 43 0:03:01 45 0:10:26 22.98 51 0:01:17 19 0:07:53 34
33 Emilio Lopez rodriguez Youth 13-15 yrs old M 0:25:37 0:02:26 32 0:03:05 51 0:07:03 33.97 7 0:01:36 41 0:11:29 75
34 Aeshan gabriel Govarthanan Youth 10-12 yrs old M 0:25:41 0:02:28 34 0:03:48 65 0:10:16 23.35 48 0:01:17 18 0:07:55 35
35 Sarvanth Radhakrishnan Youth 7-9 yrs old M 0:25:48 0:03:32 59 0:02:55 39 0:08:22 28.64 26 0:02:03 57 0:08:58 49
36 Christopher Botelho Youth 7-9 yrs old M 0:25:49 0:02:47 42 0:03:02 47 0:10:16 23.34 49 0:01:17 21 0:08:29 44
37 Farah Elsayed Adult 18-39 yrs old F 0:26:00 0:04:55 76 0:02:53 38 0:08:38 27.76 30 0:01:34 36 0:08:01 37
38 Ahmed Ahmed Adult 18-39 yrs old M 0:26:14 0:02:07 18 0:04:18 74 0:11:28 20.91 59 0:02:14 65 0:06:08 11
39 Miguel Ochoa gordillo Youth 7-9 yrs old M 0:26:28 0:02:56 45 0:02:15 22 0:11:38 20.61 61 0:01:34 35 0:08:06 41
40 Griffin Seis Youth 10-12 yrs old M 0:26:35 0:02:59 47 0:02:12 19 0:10:50 22.14 54 0:01:06 12 0:09:29 57
41 Ahmed Zainel Youth 7-9 yrs old M 0:26:35 0:04:12 70 0:02:59 42 0:11:05 21.64 55 0:01:21 26 0:07:00 25
42 Minco Altura Youth 16-17 yrs old M 0:26:45 0:04:03 68 0:03:53 66 0:07:09 33.50 10 0:03:05 79 0:08:37 45
43 Gheorghe Grigorean Adult 40 yrs old + M 0:26:50 0:03:12 50 0:03:18 55 0:09:36 24.97 37 0:02:01 52 0:08:45 47
44 Wael Ali Moussa Youth 13-15 yrs old M 0:27:07 0:02:29 35 0:03:40 61 0:11:23 21.07 57 0:02:11 63 0:07:25 29
45 Miaad Rasheed Adult 18-39 yrs old M 0:27:11 0:03:18 54 0:03:42 62 0:08:31 28.16 28 0:01:34 37 0:10:07 67
46 Salman Al boainain Adult 18-39 yrs old M 0:27:33 0:03:04 48 0:04:59 77 0:09:37 24.95 38 0:01:53 50 0:08:02 38
47 Hamad Al marri Adult 18-39 yrs old M 0:27:37 0:03:18 53 0:02:50 36 0:08:32 28.12 29 0:03:37 83 0:09:22 55
48 Dennis Mujana Adult 40 yrs old + F 0:27:50 0:02:23 31 0:02:07 17 0:12:40 18.94 66 0:01:16 17 0:09:26 56
49 Thea Wallace Youth 7-9 yrs old F 0:27:57 0:02:11 22 0:02:50 35 0:10:36 22.61 53 0:02:38 72 0:09:43 64
50 Mohamed AlHajri Adult 18-39 yrs old M 0:27:58 0:04:22 71 0:03:27 58 0:07:34 31.72 16 0:03:26 82 0:09:11 54
51 Nicola Mujana Youth 10-12 yrs old F 0:28:32 0:01:56 12 0:02:00 11 0:13:00 18.44 67 0:02:28 70 0:09:09 51
52 Yasseen Hisham Rustom Youth 7-9 yrs old M 0:28:32 0:03:44 63 0:02:37 30 0:11:41 20.52 62 0:01:36 40 0:08:56 48
53 Libby Cohen Youth 7-9 yrs old F 0:29:51 0:04:04 69 0:03:21 57 0:11:06 21.60 56 0:01:32 34 0:09:50 65
54 Malik Rahama Ability Friendly - all ages M 0:29:54 0:12:43 86 0:04:06 70 0:05:14 45.78 2 0:02:43 75 0:05:10 6
55 Mohamed Waddah Youth 13-15 yrs old M 0:30:28 0:06:09 81 0:03:19 56 0:08:55 26.90 33 0:02:56 76 0:09:10 52
56 Sara Smagulova Youth 7-9 yrs old F 0:30:49 0:03:31 58 0:03:13 54 0:13:34 17.69 69 0:01:31 33 0:09:02 50
57 Ahmed Saleh Adult 18-39 yrs old M 0:30:50 0:02:02 14 0:04:23 75 0:10:18 23.28 50 0:02:02 56 0:12:06 80
58 Mazen Bakr Youth 16-17 yrs old M 0:31:13 0:01:45 10 0:05:05 78 0:10:15 23.39 47 0:02:05 61 0:12:05 79
59 Tarq Alsharshani Ability Friendly - all ages M 0:31:15 0:03:16 52 0:04:10 71 0:13:22 17.95 68 0:02:29 71 0:07:59 36
60 Prasad Erini Adult 40 yrs old + M 0:31:59 0:04:31 73 0:04:18 73 0:09:49 24.44 41 0:01:41 45 0:11:43 78
61 Abdulla Zainel Youth 10-12 yrs old M 0:32:04 0:03:39 62 0:03:10 53 0:12:34 19.08 65 0:01:24 28 0:11:18 72
62 Vaishnav Vinayan Youth 13-15 yrs old M 0:32:18 0:03:22 56 0:02:50 34 0:16:22 14.65 76 0:01:20 25 0:08:26 43
63 Abdulrahman Ba khamis Youth 13-15 yrs old M 0:33:00 0:04:01 67 0:03:54 67 0:11:29 20.89 60 0:02:43 74 0:10:56 69
64 Pavki Kanoria Youth 7-9 yrs old F 0:33:06 0:03:54 65 0:04:31 76 0:13:46 17.42 70 0:01:26 29 0:09:31 60
65 Ariqa auliya Muhammad afiq Youth 7-9 yrs old F 0:33:10 0:03:06 49 0:02:52 37 0:17:54 13.40 78 0:01:34 38 0:07:47 32
66 Ali Abdulla Adult 18-39 yrs old M 0:33:24 0:03:46 64 0:06:51 84 0:10:00 23.99 44 0:03:09 80 0:09:42 63
67 Raven Seis Youth 7-9 yrs old M 0:33:39 0:03:36 61 0:02:28 28 0:16:35 14.46 77 0:01:24 27 0:09:38 62
68 Noor Zeidan Adult 18-39 yrs old F 0:33:51 0:02:44 40 0:05:40 81 0:11:56 20.11 63 0:02:15 66 0:11:19 73
69 Abdulla Almarri Adult 18-39 yrs old M 0:34:08 0:05:09 77 0:04:14 72 0:09:42 24.74 39 0:01:45 47 0:13:21 81
70 Sheryl Mujana Youth 13-15 yrs old F 0:34:44 0:08:00 83 0:02:58 40 0:11:26 20.99 58 0:01:58 51 0:10:25 68
71 Abdulla Al thani Youth 7-9 yrs old M 0:35:30 0:04:47 74 0:02:58 41 0:16:12 14.80 75 0:01:38 43 0:09:56 66
72 Mohammad Makahleh Youth 16-17 yrs old M 0:35:39 0:01:58 13 0:03:30 59 0:19:15 12.46 79 0:01:28 30 0:09:31 58
73 Dania Rustom Youth 13-15 yrs old F 0:35:50 0:03:22 57 0:03:06 52 0:15:56 15.05 73 0:02:02 55 0:11:26 74
74 Yusuf Cerkezoglu Adult 18-39 yrs old M 0:36:14 0:02:03 15 0:03:47 64 0:19:27 12.33 80 0:01:29 31 0:09:31 59
75 Yousuf Rustom Youth 13-15 yrs old M 0:38:41 0:02:54 44 0:05:52 82 0:12:16 19.55 64 0:03:01 77 0:14:40 82
76 Lujain Ibrahim Youth 10-12 yrs old F 0:39:05 0:08:18 84 0:02:41 32 0:14:35 16.45 71 0:02:02 54 0:11:31 76
77 Matthew Hine Adult 40 yrs old + M 0:39:33 0:05:11 78 0:05:34 80 0:15:44 15.25 72 0:02:05 60 0:11:01 71
78 Walter Hine Youth 7-9 yrs old M 0:39:47 0:05:14 79 0:05:29 79 0:16:06 14.91 74 0:02:01 53 0:11:00 70
79 Abdulwahed Zainel Adult 18-39 yrs old M 0:40:28 0:04:28 72 0:03:59 69 0:20:32 11.68 81 0:02:20 68 0:09:11 53
80 Nour Rustom Youth 7-9 yrs old F 0:44:37 0:06:17 82 0:03:33 60 0:21:22 11.23 82 0:01:52 48 0:11:35 77
81 Mohammed Al mahmoud Adult 18-39 yrs old M 0:44:46 0:04:48 75 0:06:36 83 0:09:58 24.04 43 0:03:41 84 0:19:46 83
82 Alreem dhaalika Yambao Youth 10-12 yrs old F 0:46:26 0:02:38 38 0:02:48 33 0:35:29 6.76 84 0:02:17 67 0:03:16 1
83 Aaser Aboouda Youth 10-12 yrs old M 0:56:44 0:02:40 39 0:03:04 50 0:41:10 5.83 85 0:01:36 39 0:08:17 42
84 Eli Senior Youth 13-15 yrs old M 0:01:29 4 0:02:08 18 0:04:55 48.66 1 0:08:03 85
85 Eisa Raham Ability Friendly - all ages M 0:05:21 80 0:23:42 85 0:28:52 8.31 83 0:03:18 81
86 Hamad Alsulaiti Youth 10-12 yrs old M 0:11:28 85
87 Shane Flanagan Adult 40 yrs old + M
88 Max Flanagan Youth 13-15 yrs old M
89 Saif Fahad Ability Friendly - all ages M
90 Abdalaziz Alromaihi Ability Friendly - all ages M
91 Saad Alsheroqi Ability Friendly - all ages M
92 Fahad Almzroiae Ability Friendly - all ages M
93 Sultan Alnaemi Ability Friendly - all ages M
94 Salem Alromaihi Ability Friendly - all ages M
95 Sayyar Al tamimi Youth 7-9 yrs old M
96 Maryam Alattiyah Youth 7-9 yrs old F
97 Farhaan Shaheen Youth 13-15 yrs old M
98 Khalid Alsowaidi Adult 18-39 yrs old M
99 Mohamed Hasaneen Adult 18-39 yrs old M
100 Valeriia Kochneva Adult 18-39 yrs old F
101 Achraf Bouguerra Adult 18-39 yrs old M
102 Mansour Almalki Adult 18-39 yrs old M
103 Aesha Alfehani Youth 13-15 yrs old F
104 Hamad Alnaser Ability Friendly - all ages M
105 Hamad Altaweel Adult 18-39 yrs old M
106 Mostafa Ahmed Adult 40 yrs old + M
107 Rami Alhatab Adult 40 yrs old + M
108 Hamad Alnaser Adult 40 yrs old + M
109 Khalid Alsulaiti Youth 10-12 yrs old M
110 Tania Farah Adult 18-39 yrs old F
111 Aisha Farah Youth 10-12 yrs old F
112 Amani Farah Youth 10-12 yrs old F
113 Hussein Farah Youth 7-9 yrs old M
114 Mohammed Almulla Ability Friendly - all ages M
115 Abdulrahman Alattiyah Youth 7-9 yrs old M

Education City NSD 2025 Try-A-Triathlon - Short Bike

Pos Athlete Category Gender Chip Time Swim #S T1 #T1 Bike Speed(km/h) #B T2 #T2 Run #R
1 Noah Flanagan Youth 10-12 yrs old M 0:14:46 0:01:59 3 0:01:41 2 0:04:51 49.46 4 0:00:58 3 0:05:20 1
2 Ben Mcdermott Youth 10-12 yrs old M 0:15:14 0:02:14 4 0:02:49 4 0:03:26 69.81 1 0:00:56 2 0:05:51 2
3 Mohammed Alrumaihi Adult 18-39 yrs old M 0:15:41 0:01:37 2 0:01:19 1 0:04:19 55.54 3 0:01:20 5 0:07:08 4
4 Kerim Calvelo Demirkol Youth 13-15 yrs old M 0:16:43 0:01:20 1 0:02:46 3 0:04:56 48.53 5 0:01:11 4 0:06:32 3
5 Swapnil Tiwaskar Adult 18-39 yrs old M 0:23:24 0:04:57 5 -483119:-58:-35 5 0:04:00 59.75 2 483120:01:29 1 0:11:35 5